Thiết bị đóng cắt bằng kim loại cách điện bằng khí thân thiện với môi trường
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Tên | Mô-đun C (Công tắc tải) | Mô-đun F (Thiết bị kết hợp) | Mô-đun V (Máy cắt chân không/Công tắc cách ly/Công tắc tiếp địa) |
Điện áp định mức | 12 | 12 | 12 |
Tần số nguồn chịu được điện áp 1 phút | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
Điện áp chịu xung sét | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
Dòng điện định mức | 630 | 125* | 630 |
Dòng điện phá vỡ định mức | - | - | 630 |
Dòng điện đóng ngắt | - | - | 630 |
Độ bền điện (Dòng điện ngắt) | - | - | 31,5 |
Dòng điện định mức 5% Dòng điện mở | 31,5 | - | 31,5 |
Dòng điện phá vỡ tụ điện định mức | - | - | 31,5 |
Dòng điện tạo ra ngắn mạch | 50 | 31,5* | 50 |
Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn (4 giây) | 25 | 15 | 25 |
Chế độ dập hồ quang | - | - | Trống |
Thời gian ngắn mạch | 4 | 4 | 4 |
Độ bền cơ học | 5000 | 10000 | 3000 |
Áp suất khí | 0,025 (20℃) | 0,025 (20℃) | 0,025 (20℃) |
Tỷ lệ rò rỉ | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Chế độ dập hồ quang | Dập hồ quang thật | Dập hồ quang thật | Dập hồ quang thật |
Mức độ bảo vệ | IP67/3X (Khí/Bên ngoài) | IP67/3X (Khí/Bên ngoài) | IP67/3X (Khí/Bên ngoài) |
Phạm vi áp dụng
Nhiệt độ tối đa: 40C.
Nhiệt độ tối thiểu: 25C.
Nhiệt độ trung bình 24 giờ:
Độ ẩm tương đối trung bình tối đa: Giá trị trung bình 24 giờ
Độ cao: 1500 mét cần có hướng dẫn đặc biệt.
Thông tin liên lạc
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Tên công ty: KENJING GROUP Co., Ltd.
Điện thoại: +86-15888718229
Email: john@china-kenjing.com
















