Der Vakuum-Leistungsschalter ZW32-24 für den Außenbereich
PRODUKTPARAMETER
Artikel | Einheit | Parameter | |||
Wichtigste technische Parameter und mechanische Eigenschaften des Lastschalters | |||||
Nennspannung | kV | 12 | 40,5 | ||
Nennstrom | A | 630 | 1250 | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 | ||
Nenn-Spitzenstromfestigkeit | kA | 50 | 63 | ||
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | kA | 20 | 25 | ||
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeitsdauer | S | 4 | 4 | ||
Nenn-Wirklastabschaltstrom | A | 630 | 1250 | ||
Nenn-Ausschaltzeit im geschlossenen Kreislauf | A | 630 | 1250 | ||
Nenn-Ladeabschaltstrom des Kabels | A | 10 | 10 | ||
5 % bei Nenn-Wirklastabschaltstrom | A | 31,5 | 63 | ||
Nenn-Leerlauf-Ausschaltstrom des Transformators Nennkapazität | kVA | 1250 | 1250 | ||
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltstrom | kA | 50 | 63 | ||
Der Hauptstromkreis der elektronischen | mΩ | ≤150 | ≤100 | ||
1 Min. Stehfrequenzspannung (RMS) | Trockentest | Zwischen den Polen und den Polen zum Boden | kV | 42 | 95 |
Nasstest | Fraktur isolieren | kV | 48 | 110 | |
Zwischen den Polen und den Polen zum Boden | kV | 30 | 85 | ||
Blitzimpuls | Zwischen den Polen und den Polen zum Boden | kV | 75 | 185 | |
Spannungsfestigkeit (Spitze) | Fraktur isolieren | kV | 85 | 215 | |
Mechanische Lebensdauer | Mal | 10000 | 10000 | ||
Dreiphasig, Schaltung in verschiedenen Perioden | MS | ≤5 | ≤5 | ||
Die Kontaktklinge schließt nur die Positionsabweichung | mm | ≤2 | ≤2 | ||
Der Hauptkontaktblattdruck | N | 300 ± 30 | 450±50 | ||
Der Kontaktklingenabstand | mm | ≥180 | ≥380 | ||
Manuelles Betätigungsdrehmoment | Nm | ≤200 | ≤300 | ||
Lastschalter Vakuum-Lichtbogenlöschkammer Montage- und Einstelltechnik | |||||
Offener Abstand zwischen den Kontakten | mm | 5±1 | 18±1 | ||
Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 1,1 ± 0,2 | 1,6 ± 0,2 | ||
Dreiphasige Öffnung mit unterschiedlichem Zeitraum | MS | ≤5 | ≤5 | ||
Dreiphasiges Schließen unterschiedlicher Zeiträume | MS | ≤5 | ≤5 | ||
Abstand zwischen dem geladenen Körper und dem Pol zur Erde | mm | > 200 | > 380 | ||
Produkteigenschaften
Hochwertige Materialien und Schutz:
Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl oder verzinktem Stahl, behandelt mit Dacromet-Korrosionsschutzbeschichtung und UV-beständigem Lack.
Hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion, Salznebel und raue Umweltbedingungen.
Hohe Isolationsleistung:
Verwendet Verbunddämmstoffe aus Epoxidharz und Silikonkautschuk.
Hoher Isolationsgrad mit Schutz vor Umweltverschmutzung, Ozonbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Hydrophobie und breiter Temperaturanpassungsfähigkeit.
Federbetätigungsmechanismus:
Ausgestattet mit einem Federmechanismus, der manuelle und elektrische Bedienung unterstützt.
Optionale Fernbedienung und Einschaltstromschutzvorrichtung erhältlich.
Nennleistung des Energiespeichermotors ≤70 W, geeignet für Notstromkonfigurationen.
Lichtbogenlöschtechnologie:
Verfügt über eine hochwertige Edelstahl-Löttechnologie ohne Galvanisierung, die eine stabile Schweißqualität und geringe Leckraten gewährleistet.
Spezielle Keramikmetallisierungsformeln und -verfahren sorgen für hervorragende Gasdichtheit und Zugfestigkeit.
Stromwandler:
Hergestellt aus hochwertigen magnetischen Materialien mit Epoxidharz- und Silikonkautschuk-Verbundisolierung.
Hohe Kapazität, Präzision, Zuverlässigkeit und wartungsfreie Leistung.
Intelligent und umweltfreundlich:
Unterstützt Controller für die Verteilungsautomatisierung.
Keine Umweltverschmutzung, daher gilt das Produkt als umweltfreundlich.
Installation und Verwendung
Sichtprüfung:
Überprüfen Sie den Leistungsschalter auf Schäden oder Risse.
Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Aus-Anzeigen und Energiespeicheranzeigen intakt und ordnungsgemäß installiert sind.
Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse und seine Dichtungen nicht verformt oder beschädigt sind.
Befestigungs- und Mechanismustest:
Überprüfen Sie, ob alle Befestigungselemente fest sitzen.
Führen Sie 10 vollständige Öffnungs-/Schließzyklen manuell und elektrisch durch und stellen Sie die Zuverlässigkeit sicher.
Dielektrischer Test:
Führen Sie Tests zur Spannungsfestigkeit durch, um die Isolationsleistung zu überprüfen.
Kontaktinformationen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:
Firmenname: KENJING GROUP Co., Ltd.
Telefon: +86-15888718229
E-Mail: john@china-kenjing.com




















